[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid], 15. Февраль 2024 21:45
Участники 16
Предметы 15
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Beltramko | Vibrant Chain Greaves of the Judged | default | 0 % | 5 |
Beltramko | Vibrant Chain Bracers of the Judged | default | 0 % | 5 |
Beltramko | Vibrant Chain Boots of the Breadth | default | 0 % | 10 |
Bolan | Vibrant Krayte Wrap | default | 0 % | 40 |
Bolan | Aurous' Banishment Crux | default | 1 % | 60 |
Defi | Vibrant Leather Boots of the Judged | default | 0 % | 5 |
Defi | Shroud of the Chromon Titan | default | 0 % | 5 |
Dgiara | Vibrant Chainmail Boots of the Breadth | default | 0 % | 20 |
Richards | Aurous' Banishment Crux | default | 1 % | 50 |
Аура | Polished Sovereign Stud | default | 1 % | 60 |
Аура | Chohnki Cloth Gloves | default | 0 % | 110 |
Консуэло | Polished Sovereign Stud | default | 1 % | 60 |
Консуэло | Vibrant Plate Greaves of the Judged | default | 0 % | 5 |
Малка | Vibrant Platemail Sabatons of the Judged | default | 0 % | 5 |
Плям | Vibrant Girdle of the Krayte Titan | default | 0 % | 20 |
Изменения 1
Причина | Персонажи | Значение |
---|---|---|
Поздний приход | Консуэло | -2 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
![]() |
Avatarka, Beltramko | |
![]() |
Bolan, Laisi | |
![]() |
Defi | |
![]() |
Dgiara | |
![]() |
Elissar | |
![]() |
Hela | |
![]() |
Kryau | |
![]() |
Muari, Аура | |
![]() |
Papagayo | |
![]() |
Richards | |
![]() |
Консуэло, Малка | |
![]() |
Плям |